Exchange Rates
- Home
- Exchange Rates
As on Fri, Mar 28 2025, 17:15 AEDT
Country | Currency | Exchange Rate |
---|---|---|
![]() | AFN | 0.000000 |
![]() | ALL | 0.000000 |
![]() | DZD | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | AOA | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | 0.000000 | |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | ARS | 0.000000 |
![]() | AMD | 0.000000 |
![]() | AWG | 0.000000 |
![]() | AUD | 1.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | AZN | 0.000000 |
![]() | BSD | 0.000000 |
![]() | BHD | 0.000000 |
![]() | BDT | 75.850000 |
![]() | BBD | 0.000000 |
![]() | BYR | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | BZD | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | BMD | 0.000000 |
![]() | BTN | 0.000000 |
![]() | BOB | 0.000000 |
![]() | BAM | 0.000000 |
![]() | BWP | 0.000000 |
![]() | NOK | 0.000000 |
![]() | BRL | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | BND | 0.000000 |
![]() | BGN | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | BIF | 0.000000 |
![]() | KHR | 0.000000 |
![]() | XAF | 0.000000 |
![]() | CAD | 0.000000 |
CAD | 0.000000 | |
CAD | 0.000000 | |
![]() | CVE | 0.000000 |
![]() | KYD | 0.000000 |
![]() | XAF | 0.000000 |
![]() | XAF | 0.000000 |
![]() | CLP | 0.000000 |
![]() | CNY | 0.000000 |
![]() | CNY | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | COP | 0.000000 |
![]() | KMF | 0.000000 |
![]() | NZD | 0.000000 |
![]() | CRC | 0.000000 |
![]() | HRK | 0.000000 |
![]() | CUP | 0.000000 |
![]() | CYP | 0.000000 |
![]() | CZK | 0.000000 |
![]() | CDF | 0.000000 |
![]() | DKK | 0.000000 |
![]() | DJF | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | DOP | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | EGP | 0.000000 |
![]() | SVC | 0.000000 |
![]() | XAF | 0.000000 |
![]() | ERN | 0.000000 |
![]() | EEK | 0.000000 |
![]() | ETB | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | FKP | 0.000000 |
![]() | DKK | 0.000000 |
![]() | FJD | 0.000000 |
FJD | 0.000000 | |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | XPF | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | XAF | 0.000000 |
![]() | GMD | 0.000000 |
![]() | GEL | 0.000000 |
![]() | GHC | 0.000000 |
![]() | GIP | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | DKK | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | GTQ | 0.000000 |
![]() | GNF | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | GYD | 0.000000 |
![]() | HTG | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | HNL | 0.000000 |
![]() | HKD | 0.000000 |
![]() | HUF | 0.000000 |
![]() | ISK | 0.000000 |
![]() | INR | 51.850000 |
![]() | IDR | 0.000000 |
![]() | IRR | 0.000000 |
![]() | IQD | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | ILS | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | JMD | 0.000000 |
![]() | JPY | 0.000000 |
![]() | JOD | 0.000000 |
![]() | KZT | 0.000000 |
![]() | KES | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | KWD | 0.000000 |
![]() | KGS | 0.000000 |
![]() | LAK | 0.000000 |
![]() | LVL | 0.000000 |
![]() | LBP | 0.000000 |
![]() | LSL | 0.000000 |
![]() | LRD | 0.000000 |
![]() | LYD | 0.000000 |
![]() | CHF | 0.000000 |
![]() | LTL | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | MOP | 0.000000 |
![]() | MKD | 0.000000 |
![]() | MGA | 0.000000 |
![]() | MWK | 0.000000 |
![]() | MYR | 0.000000 |
![]() | MVR | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | MTL | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | MRO | 0.000000 |
![]() | MUR | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | MXN | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | MDL | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | MNT | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | MAD | 0.000000 |
![]() | MZN | 0.000000 |
![]() | MMK | 0.000000 |
![]() | NAD | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | NPR | 86.200000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | ANG | 0.000000 |
![]() | XPF | 0.000000 |
![]() | NZD | 0.000000 |
![]() | NIO | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | NGN | 0.000000 |
![]() | NZD | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | KPW | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | NOK | 0.000000 |
![]() | OMR | 0.000000 |
![]() * This rate applies to AUD 1 to 400 | PKR | 182.800000 |
![]() * This rate applies to above 400 AUD | PKR | 176.050000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | ILS | 0.000000 |
![]() | PAB | 0.000000 |
![]() | PGK | 0.000000 |
![]() | PYG | 0.000000 |
![]() | PEN | 0.000000 |
![]() | PHP | 0.000000 |
![]() | NZD | 0.000000 |
![]() | PLN | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | QAR | 0.000000 |
![]() | XAF | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | RON | 0.000000 |
![]() | RUB | 0.000000 |
![]() | RWF | 0.000000 |
![]() | SHP | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | XCD | 0.000000 |
![]() | WST | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | STD | 0.000000 |
![]() | SAR | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | RSD | 0.000000 |
![]() | SCR | 0.000000 |
![]() | SLL | 0.000000 |
![]() | SGD | 0.000000 |
![]() | SKK | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | SBD | 0.000000 |
![]() | SOS | 0.000000 |
![]() | ZAR | 0.000000 |
![]() | GBP | 0.000000 |
![]() | KRW | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() * This rate applies to above 400 AUD | LKR | 185.200000 |
![]() | SDD | 0.000000 |
![]() | SRD | 0.000000 |
![]() | NOK | 0.000000 |
![]() | SZL | 0.000000 |
![]() | SEK | 0.000000 |
![]() | CHF | 0.000000 |
![]() | SYP | 0.000000 |
![]() | TWD | 0.000000 |
![]() | TJS | 0.000000 |
![]() | TZS | 0.000000 |
![]() | THB | 0.000000 |
![]() | XOF | 0.000000 |
![]() | NZD | 0.000000 |
![]() | TOP | 0.000000 |
![]() | TTD | 0.000000 |
![]() | TND | 0.000000 |
![]() | TRY | 0.000000 |
![]() | TMM | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | AUD | 0.000000 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | UGX | 0.000000 |
![]() | UAH | 0.000000 |
![]() | AED | 2.200000 |
![]() | GBP | 0.475000 |
![]() | USD | 0.582500 |
![]() | USD | 0.000000 |
![]() | UYU | 0.000000 |
![]() | UZS | 0.000000 |
![]() | VUV | 0.000000 |
![]() | EUR | 0.000000 |
![]() | VEF | 0.000000 |
![]() | VND | 0.000000 |
![]() | XPF | 0.000000 |
![]() | MAD | 0.000000 |
![]() | YER | 0.000000 |
![]() | ZMK | 0.000000 |
![]() | ZWD | 0.000000 |
Leads Generated
0
%
Trust Customers
0
+
Currency
0
+



How to Use Our Services?

Register Online
Follow Quick and Easy Steps

Super competitive exchange rates
Great Savings from our rates compared to bank rates
Get Your Currency
Deal in every currency